Indeks Biznesu
Indeks Biznesu
Indeks Lewiatana to cykliczne badanie przeprowadzane wśród przedsiębiorców. Co kwartał pytamy małe, średnie i duże firmy o ocenę warunków prowadzenia biznesu oraz o postrzeganie otoczenia prawnego i działań administracji. Sprawdzamy także nastroje, pytamy o wyzwania i opinie o sytuacji gospodarczej. Zapraszam do zapoznania się z wynikami ostatniego badania.
MAREK GÓRSKI
Prezydent Konfederacji Lewiatan
OCENA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Proszę spojrzeć na swoje doświadczenia w prowadzeniu firmy w ostatnim półroczu. Jak generalnie, w stosunku do wcześniejszych okresów, ocenia Pani/Pan warunki prowadzenia działalności w tym czasie? Szczególnie ze względu na otoczenie prawne i działania administracyjne:
- N = 150
- N = 100
- N = 50
| Opis | Wartość |
|---|---|
| nie widzę znaczącej zmiany | 44% |
| warunki poprawiły się | 6% |
| warunki pogorszyły się | 50% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| nie widzę znaczącej zmiany | 43% |
| warunki poprawiły się | 6% |
| warunki pogorszyły się | 51% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| nie widzę znaczącej zmiany | 44% |
| warunki poprawiły się | 8% |
| warunki pogorszyły się | 48% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| nie widzę znaczącej zmiany | 44% |
| warunki poprawiły się | 6% |
| warunki pogorszyły się | 50% |
- nie widzę znaczącej zmiany
- warunki poprawiły się
- warunki pogorszyły się
NASTROJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI - KONTEKST BIZNESOWY
Gdy myśli Pani/Pan o prowadzeniu firmy w nadchodzącym czasie w kontekście biznesowym, to jakie jest Pani/Pana generalne nastawienie?
- N = 150
- N = 100
- N = 50
| Opis | Wartość |
|---|---|
| mam pozytywne nastawienie | 60% |
| mam negatywne nastawienie | 33% |
| nie wiem / trudno powiedzieć | 7% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| mam pozytywne nastawienie | 61% |
| mam negatywne nastawienie | 33% |
| nie wiem / trudno powiedzieć | 6% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| mam pozytywne nastawienie | 60% |
| mam negatywne nastawienie | 32% |
| nie wiem / trudno powiedzieć | 8% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| mam pozytywne nastawienie | 58% |
| mam negatywne nastawienie | 34% |
| nie wiem / trudno powiedzieć | 8% |
- mam pozytywne nastawienie
- mam negatywne nastawienie
- nie wiem / trudno powiedzieć
NASTROJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI - KONTEKST PRAWNY
Gdy myśli Pani/Pan o prowadzeniu firmy w nadchodzącym czasie, w kontekście zmian w prawie i działań administracji, to jakie jest Pani/Pana nastawienie?
- N = 150
- N = 100
- N = 50
| Opis | Wartość |
|---|---|
| mam pozytywne nastawienie | 42% |
| mam negatywne nastawienie | 51% |
| nie wiem / trudno powiedzieć | 7% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| mam pozytywne nastawienie | 41% |
| mam negatywne nastawienie | 52% |
| nie wiem / trudno powiedzieć | 7% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| mam pozytywne nastawienie | 42% |
| mam negatywne nastawienie | 52% |
| nie wiem / trudno powiedzieć | 6% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| mam pozytywne nastawienie | 52% |
| mam negatywne nastawienie | 42% |
| nie wiem / trudno powiedzieć | 6% |
- mam pozytywne nastawienie
- mam negatywne nastawienie
- nie wiem / trudno powiedzieć
REFORMA PIP poparcie reformy i wzmocnienie uprawnień inspektorów
Czy popiera Pan(i) inicjatywę reformy Państwowej Inspekcji Pracy i wzmocnienie uprawnień inspektorów?
- N = 150
- N = 100
- N = 50
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 8% |
| raczej tak | 10% |
| ani tak, ani nie | 20% |
| raczej nie | 23% |
| zdecydowanie nie | 34% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 7% |
| raczej tak | 11% |
| ani tak, ani nie | 18% |
| raczej nie | 23% |
| zdecydowanie nie | 33% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 9% |
| raczej tak | 5% |
| ani tak, ani nie | 26% |
| raczej nie | 19% |
| zdecydowanie nie | 38% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 8% |
| raczej tak | 8% |
| ani tak, ani nie | 16% |
| raczej nie | 26% |
| zdecydowanie nie | 33% |
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- ani tak, ani nie
- raczej nie
- zdecydowanie nie
DEREGULACJA jako priorytet rządu
Czy uważa Pan(i), że deregulacja nadal powinna być priorytetem rządu w tym roku?
- N = 150
- N = 100
- N = 50
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 29% |
| raczej tak | 17% |
| ani tak, ani nie | 19% |
| raczej nie | 10% |
| zdecydowanie nie | 13% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 31% |
| raczej tak | 18% |
| ani tak, ani nie | 17% |
| raczej nie | 11% |
| zdecydowanie nie | 13% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 24% |
| raczej tak | 18% |
| ani tak, ani nie | 29% |
| raczej nie | 8% |
| zdecydowanie nie | 11% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 32% |
| raczej tak | 8% |
| ani tak, ani nie | 18% |
| raczej nie | 16% |
| zdecydowanie nie | 20% |
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- ani tak, ani nie
- raczej nie
- zdecydowanie nie
UMOWA UE – MERCOSUR - poparcie
Czy popiera Pan(i) zawarcie umowy UE-Mercosur?
- N = 150
- N = 100
- N = 50
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 7% |
| raczej tak | 7% |
| ani tak, ani nie | 25% |
| raczej nie | 10% |
| zdecydowanie nie | 40% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 7% |
| raczej tak | 9% |
| ani tak, ani nie | 25% |
| raczej nie | 11% |
| zdecydowanie nie | 37% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 5% |
| raczej tak | 4% |
| ani tak, ani nie | 28% |
| raczej nie | 9% |
| zdecydowanie nie | 47% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 2% |
| raczej tak | 4% |
| ani tak, ani nie | 22% |
| raczej nie | 12% |
| zdecydowanie nie | 43% |
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- ani tak, ani nie
- raczej nie
- zdecydowanie nie
REFORMA RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO jako priorytet rządu
Czy uważa Pan(i), że reforma Rady Dialogu Społecznego (skupiająca rząd oraz związki pracodawców i pracowników) powinna być jednym z priorytetów rządu na ten rok?
- N = 150
- N = 100
- N = 50
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 23% |
| raczej tak | 22% |
| ani tak, ani nie | 21% |
| raczej nie | 4% |
| zdecydowanie nie | 11% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 24% |
| raczej tak | 22% |
| ani tak, ani nie | 19% |
| raczej nie | 4% |
| zdecydowanie nie | 12% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 20% |
| raczej tak | 21% |
| ani tak, ani nie | 27% |
| raczej nie | 5% |
| zdecydowanie nie | 10% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 26% |
| raczej tak | 30% |
| ani tak, ani nie | 20% |
| raczej nie | -1% |
| zdecydowanie nie | 8% |
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- ani tak, ani nie
- raczej nie
- zdecydowanie nie
INWESTYCJE I ROZWÓJ w obliczu niepewnej międzynarodowej sytuacji politycznej
Czy Pana(i) firma zamierza w tym roku zwiększać inwestycje i rozwijać się, pomimo niepewnej, międzynarodowej sytuacji politycznej i rosnącego zagrożenia militarnego?
- N = 150
- N = 100
- N = 50
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 16% |
| raczej tak | 33% |
| ani tak, ani nie | 12% |
| raczej nie | 20% |
| zdecydowanie nie | 17% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 13% |
| raczej tak | 32% |
| ani tak, ani nie | 13% |
| raczej nie | 22% |
| zdecydowanie nie | 19% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 26% |
| raczej tak | 33% |
| ani tak, ani nie | 12% |
| raczej nie | 17% |
| zdecydowanie nie | 12% |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| zdecydowanie tak | 18% |
| raczej tak | 54% |
| ani tak, ani nie | 12% |
| raczej nie | 14% |
| zdecydowanie nie | 2% |
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- ani tak, ani nie
- raczej nie
- zdecydowanie nie
Aktualności